东风御风商务车15271318777
产品说明
御风商务车丨御风商务车出租丨御风豪华商务车15271318777





【服务承诺】 产品销售后一年或三万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。
★全国24小时销售热线:15271318777( 微信)
★销售经理:张艾琳
★商务QQ :785680542
★传真电话:0722-3281088
★邮箱:785680542@qq.com
★统一社会信用代码:914213005769901745
★公司汇款账号:1805 0203 1925 0111 888
★开户行: 工行湖北随州南关口支行
★公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 325 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5043XLJ5A1 | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191112 | |
总质量 | 3750(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2700,2900,3200(Kg) |
外形尺寸 | 5750,5950×2036×2375,2590,2890(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 2-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 915/1225,915/1425(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3610(mm) |
轴荷: | 1540/2210 | 最高车速: | 150(km/h) |
其它 | 1,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,白色前保险杠,铝合金轮毂,车轮装饰罩,高位制动灯,中顶车身,选装中顶车身时车高为2375mm; 另可选装太阳能电池板,换气扇,前围左右侧包围,顶置空调,顶置行李架,侧遮阳篷,后爬梯,上掀窗,夜间照明灯及自行车架等设备;2,车内设有桌椅,睡具,炊具,储藏器皿,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施3,选装后踏板或自行车架时车长5950mm,中顶车身选装顶置空调时车高为2590mm;高顶车身车高为2590mm,选装顶置空调时车高为2890mm;4,ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;5,ZD30D14-5N和ZD25D14-5N发动机的最大净功率分别为98kW和93KW。选装新型前格栅,选装新动力标牌. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ6580WABDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
轮胎规格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2499 | 105 100 |
标识企业: | Vin车辆识别代码: | LGFB7A1J××××××××× |
厂家实力



购车流程
【购车流程 】: 1.电话洽谈(或来厂实地考察)--2.签订合同--3.安排生产--4.交付验收--5.签字确认【服务承诺】 产品销售后一年或三万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。
★全国销售热线:15271318777( 微信)
★销售经理:张艾琳
★商务QQ :785680542
★传真电话:0722-3281088
★邮箱:785680542@qq.com
★统一社会信用代码:914213005769901745
★公司汇款账号:1805 0203 1925 0111 888
★开户行: 工行湖北随州南关口支行
★公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号