JHW5020XSHSC5售货车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5020XSHSC5 | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160801 | |
总质量 | 1850(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 480(Kg) | 整备质量 | 1240(Kg) |
外形尺寸 | 4600×1760,1820×2620,2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 58/25(°) | 前悬/后悬: | 480/1370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2750(mm) |
轴荷: | 835/1015 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装前雾灯,选装前雾灯,选装后视镜,带OBD;选装不同颜色保险杠,选装不同颜色前格栅;2、本车型左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为380mm。选装天窗高度为:2700mm;不选装天窗高度为2620mm;选装雨沿宽度为1820mm,不选装雨沿宽度为1760mm;3、车身两侧与车身尾部可根据客户需求增加LED显示屏,可根据客户需求选择在车身两侧任意面开启售卖窗口;厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积;4、选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门;5、货箱顶部封闭,不可开启。可选装逃生窗,不同前额头造型。车身可喷涂或粘贴宣传文字,图案,标识,车身颜色可选。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1026DA5 | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,155R13LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1280 | 后轮距: | 1290 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司, 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCBBN3D××××××××× |
厂家实力



购车流程
【购车流程 】: 1.电话洽谈(或来厂实地考察)--2.签订合同--3.安排生产--4.交付验收--5.签字确认【服务承诺】 产品销售后一年或三万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。
★全国销售热线:15271318777( 微信)
★销售经理:张艾琳
★商务QQ :785680542
★传真电话:0722-3281088
★邮箱:785680542@qq.com
★统一社会信用代码:914213005769901745
★公司汇款账号:1805 0203 1925 0111 888
★开户行: 工行湖北随州南关口支行
★公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号