进口B型依维柯自动档房车
产品说明
自动档B型房车,依维柯房车,房车改装,房车厂家,房车价格,c型房车15271318777公告车型: ZK5045XLJ2 底盘公告: 45C17H 底盘厂家: 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 发动机型号: F1CFL411F*A 公告座位数(人): 2-6 操控类型: 自动 准驾类型: C照 总长*总宽*总高(mm): 5990*2430*3140 排量(L): 3.0T 油箱容积(L): 100 额定功率(kW/rpm): 126 排放标准: 国五 整备质量(KG): 4150 燃油: 柴油








底盘公告: | 45C17H |
底盘厂家: | 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 |
发动机型号: | F1CFL411F*A |
公告座位数(人): | 2月6日 |
操控类型: | 自动 |
准驾类型: | C1 |
总长*总宽*总高(mm): | 5990*2500*3240 |
排量(L): | 3.0T |
油箱容积(L): | 100 |
额定功率(kW/rpm): | 126 |
排放标准: | 国五 |
整备质量(KG): | 4150 |
燃油: | 柴油 |
配置参数 | |
底盘部分: | 液压助力,单片干式离合器;扭力杆前悬,液压筒式减震器;空气悬挂;前后盘式制动,车身电子稳定系统(ESP);电动电热后视镜;轮胎195/75R16;25L尿素箱;有定速巡航;布艺空气悬挂电加热可调节副司机座椅; |
车身内饰: | 罗马樱桃木内饰风格(浅色),进口仿实木地板革;驾驶区豪华装饰 |
生活设施: | 电磁炉;顶排抽油烟机;85L车载冰箱,进口带盖水槽和折叠式双水水龙头; |
视听系统: | DVD\GPS\FM\倒车监视一体机,32寸液晶电视,卫星电视接收系统 |
空调及通风装置: | 独立暖风, 进口行车驻车两用空调; |
供排水系统: | 卫生间独立面盆,一体式水龙头淋浴花洒、电动马桶、加水管、换热式热水器,100L净水箱、85L污水箱,电动/手动两用排污阀 |
照明系统: | 各式照明灯,灯具分区域独立控制;可变色LED装饰灯带;上车扶手灯;室外照明灯; |
家具及座椅: | 一组四人位布艺卡座,一个可升降式餐桌,可组合为床;驾驶区上部顶置双人床(带爬梯);车辆后部单人床,拓展后双人床; |
电器系统: | 配电系统、电缆盘、3KW逆变充电一体机、2块120AH生活用免维护电瓶,2.8KW市电发电机; |
安全系统: | 正副驾驶员三点式安全带,卡座两点式安全带;驾驶区安全气囊 |
辅助系统: | 进口外推窗内配置带上下推位式纱窗/遮光帘,前后床位私密拉帘,驾驶室私密拉帘; |
附件: | 进口手动遮阳篷,一氧化碳及烟雾报警器,灭火器,液化气报警器;中门进口一级电动伸缩式活动踏步;进口中置房车专用带纱窗乘客门;正副司机门下部踏步,进口中门上车扶手 |
选装部分 | |
车身内饰: | 马尔贝拉内饰风格(深色),进口仿实木地板革; |
驾驶室座椅: | 选装多种包覆状态正副驾驶员座椅 |
生活设施: | 国产AC220V微波炉 |
视听系统: | 无线路由器(不带卡);车外四路监控系统 |
空调及通风装置: | 选装进口独立暖风; |
电器系统: | 600AH生活锂电池 |
坐卧具: | 真皮正副司机椅及卡座,进口UF面料正副司机椅及卡座; |
其他: | 后爬梯,进口3米车外电动遮阳篷 |
【服务承诺】 产品销售后一年或三万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。
★全国销售热线:15271318777( 微信)
★销售经理:张艾琳
★商务QQ :785680542
★传真电话:0722-3281088
★邮箱:785680542@qq.com
★统一社会信用代码:914213005769901745
★公司汇款账号:1805 0203 1925 0111 888
★开户行: 工行湖北随州南关口支行
★公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5043XLJ | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 4498(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4226,4158,4090(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2750,2880(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/22(°) | 前悬/后悬: | 1008/1467(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3520(mm) |
轴荷: | 1498/3000 | 最高车速: | 150(km/h) |
其它 | 1、该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为340mm;2、配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施;3、两侧窗户和右侧侧开门可根据内部布置选装两侧窗户和右侧开门的位置,两侧选装设备门,工具门;车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;车顶选装顶置空调、卫星天线、换气扇、天窗、太阳能板,车厢两侧均可选装遮阳蓬后侧窗及尾门窗可部分或全部选装一体式玻璃窗,也可选装外推窗与玻璃窗组,尾部选装爬梯自行车架,选装电动踏步;选装遮阳篷时整车高度为2750mm,选装顶置空调整车高度为2880mm;ABS型号:0 265 242 ***,ABS生产厂家:BOSCH;发动机最大净功率为125kW; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 45C17H V 整车 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 195/75R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1724 | 后轮距: | 1542 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | ZCFC245C××××××××× |
厂家实力



购车流程
【购车流程 】: 1.电话洽谈(或来厂实地考察)--2.签订合同--3.安排生产--4.交付验收--5.签字确认【服务承诺】 产品销售后一年或三万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。
★全国销售热线:15271318777( 微信)
★销售经理:张艾琳
★商务QQ :785680542
★传真电话:0722-3281088
★邮箱:785680542@qq.com
★统一社会信用代码:914213005769901745
★公司汇款账号:1805 0203 1925 0111 888
★开户行: 工行湖北随州南关口支行
★公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号